G T Gaz
Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2
Hérault · 34000
191 entreprises de climatisation sont référencées à Montpellier, dont 19 certifiées RGE. Leurs coordonnées publiques, l'équipement des maisons du secteur et le budget à prévoir.
Devis climatisation à Montpellier
Photo : snap wander, Unsplash
D'après les diagnostics de performance énergétique, 47 % des maisons à Montpellier disposent d'une climatisation. C'est nettement au-dessus de la moyenne nationale (13,6 %).
Ces parts portent sur les maisons diagnostiquées depuis 2021 (ventes, locations, rénovations) : ce sont des ordres de grandeur, pas un recensement (5 736 groupes de bâtiments analysés).
20,8 % des maisons à Montpellier sont chauffées par des radiateurs électriques à effet Joule (France : 29,5 %). Pour ces logements, une climatisation réversible peut compléter ou remplacer une partie du chauffage des pièces à vivre, en plus de rafraîchir l'été.
Parmi les maisons équipées d'une chaudière gaz ou fioul, 23,5 % ont une chaudière ancienne (France : 38 %) : c'est le moment de comparer avec une pompe à chaleur avant de la remplacer à l'identique.
Liste issue de la base SIRENE et de l'annuaire RGE de l'ADEME. Les entreprises avec coordonnées publiques sont placées en premier, puis classées par ancienneté : l'ordre n'est pas un classement de qualité.
Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
Qualisol Combi - Pose de systme solaire combin (eau chaude et chauffage solaire)
QualiPV Elec - Pose de gnrateur photovoltaque raccord au rseau
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
Remplacement de chaudière gaz/fuel en logement individuel
Chauffe-eau thermodynamique · Pompe à chaleur : Chauffage
QualiPV 0-500kWc - Pose de gnrateur photovoltaque raccord au rseau
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
| Entreprise | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| See Maurice Vidal | 9 Rue Patrice Lumumba, 34000 | |
| Point Soleil | 27 Rue Albert Luthuli, 34090 | |
| Miroslaw Pialucha | Residence St Clement 8 Square Cezanne, 34070 | |
| CLIM Services Entreprise | Parc Ind Tech Pompignane Rue de la Vieille Poste, 34000 | |
| S V M | 145 Rue de la Premiere Ecluse, 34070 | |
| SARL Climelec | 116 Rue Vatel, 34070 | |
| Climatisation Cie | Residence le Damier 85 Rue Messidor, 34000 | |
| Michel Valero | Bureau 3 6 Boulevard Berthelot, 34000 | |
| Andy Protection | 62 Avenue Guilhem de Poitiers, 34080 | |
| Benoit Lecomte | Etg 3 Apt 37 64 Rue Aristide Maillol, 34000 | |
| Olivier Bougette | Parc Academie la Roziere 2153 Route de Mende, 34090 | |
| Bioclima | Zi du Mas d'Astre 215 Rue Francois-Joseph Gossec, 34070 | |
| SARL C K Froid | Bureau No 300 539 Avenue de Barcelone, 34080 | |
| SARL Chauff-Clim | 48 Rue Claude Balbastre, 34070 | |
| Thermpro | Residence les Pins Bat A1 1577 Avenue de Maurin, 34000 | |
| Arnaud Lemarchand | Appt 9 le Lunaret 189 Avenue du Vert-Bois, 34090 | |
| Benoit Martin | Parc St Maur Bat C Pte 46 Etg 2 1100 Avenue de Saint Maur, 34000 | |
| Brou Celestin Gnanchou | 13 Rue de la Mediterranee, 34070 | |
| Jamal Skour | 6 Rue Achille Bege, 34090 | |
| Jean Tournan | les Pastourelles Bat A1 276 Rue de Salaison, 34000 | |
| Jean Baules | 4 Rue de la Fontaine de Lattes, 34000 | |
| Maintenance Generale | 48 Cours Gambetta, 34000 | |
| P.c. Gaz 34 | 38 Rue Jaufre Rudel, 34080 | |
| Au Froid Languedoc | 86 Impasse Edouard Martel, 34070 | |
| Bati Flash Energies | Res le Mas des Oliviers 35 Allee Andre Pilleboue, 34070 | |
| Cayoun M.g. | 10 Parc Club du Millenaire 1025 Avenue Henri Becquerel, 34000 | |
| Habitat Energie Service | 10 Parc Club du Millenaire 1025 Avenue Henri Becquerel, 34000 | |
| Abdelhak Kassimi | 10 Parc Club du Millenaire 1025 Avenue Henri Becquerel, 34000 | |
| Ecosolere | 780 Avenue de Villeneuve-Angouleme, 34070 | |
| Emet | Square Sainte Bernadette 145 Rue du Truel, 34090 | |
| I.e.r.h. | 9 Rue Docteur Lachapelle, 34080 | |
| La Mafa | 96 Rue de Valencia, 34070 | |
| A CLIM Mate | 165 Rue de Fontcarrade, 34000 | |
| Heliosun - Concept | Parc 2000 53 Rue Claude Francois, 34080 | |
| Apam Services | 295 Rue de la Marquerose, 34070 | |
| Bouisri Froid | Res le Panoramique Bt A1 810 Avenue de Maurin, 34000 | |
| F2c Fermeture Chauffage Climatisation | 4 Impasse Saint Paul, 34000 | |
| Higeo | Immeuble le Tertiel 113 Quai Jean Peridier, 34070 | |
| Littoral Enregies | Butte de Richemond Bat 6 Appt 17 69 Rue Savorgnan de Brazza, 34070 | |
| Mso Pouverels | Immeuble le Terra Cs 20756 250 Rue Maryam Mirzakhani, 34000 | |
| Sudener Solener Sudsol Domu Neo Shbp Domu Pro Facitel Alter E Go Domuneo Environnement | 10 Parc Club du Millenaire 1025 Avenue Henri Becquerel, 34000 | |
| Tecksys | 4 Rue des Orchidees, 34000 | |
| B CLIM | Logt 216 Mosson Irlande 57 Rue d'Oxford, 34080 | |
| Bati'Sun Consult | 204 Rue Louis Dulieu, 34000 | |
| Energieco | Centre Commercial Point 2000 780 Avenue de Villeneuve-Angouleme, 34070 | |
| Julien Sariviere | 23 Rue Courte Oreille, 34000 | |
| Khelifa Oueslati | Appt 518 Pre aux Clerc 537 Rue Jean Francois Champollion, 34090 | |
| Soleil En Tete | Techniparc du Millenaire 385 Rue Alfred Nobel, 34000 | |
| Montpellier Jour Et Nuit BTP | 183 Rue de l'Industrie, 34070 | |
| St Solar Limited | Chez Espace Optimum Center 450 Rue Baden Powell, 34000 | |
| William Fabre | Baya Axess Bp 12 418 Rue du Mas de Verchant, 34000 | |
| Allo Assistance Acti Gaz | le Chambord Bat B 121 Avenue de Lodeve, 34000 | |
| CLIM Services Occitanie | Res Neptune Porte 763 Chez Mr Hra Moha 540 Av de Bologne, 34000 | |
| Hugo Vigroux | Residence le St Roch 105 Cour Celsius, 34000 | |
| Inelek | 10 Parc Club du Millenaire 1025 Avenue Henri Becquerel, 34000 | |
| Maintenance-Chauffage | 1396 Rue de Font-Couverte, 34070 | |
| Nett CLIM | 48 Rue Claude Balbastre, 34070 | |
| Climacontrol Mediterrannee | Res St Rafael 11 T Av Lepic, 34000 | |
| Said Oukhiar | Bat d Appt 146 1275 Rue d'Alco, 34080 | |
| Services Maintenance Energies | Immeuble le Corner Zac 535 Rue Raymond Recouly, 34070 | |
| Steven Larrue | 68 B Rue de la Figairasse, 34070 | |
| Youssef Labjouj | le Logis des Pins 136 Allee des Ruthenes, 34080 | |
| Exeo | 652 Rue de la Jasse de Maurin, 34070 | |
| Service CLIM + | 48 Rue Claude Balbastre, 34070 | |
| David Benoit | 25 Rue Louis Lepine, 34000 | |
| EURL Philippe Salles | 1 Rue des Pebriers, 34070 | |
| Initia | Immeuble Green Valley 849 Rue Favre de Saint Castor, 34080 | |
| Maitrise Energie | Res Green Square Batiment B 104 Allee Jay Dee, 34000 | |
| Service Enr | 48 Rue Claude Balbastre, 34070 | |
| Sl CLIM Et Reno | Res Leonardo Appt E07 44 Rue Denis Papin, 34000 | |
| Tiamate | 48 Rue Claude Balbastre, 34070 | |
| Triforce | 10 Rue Mohammed V, 34080 | |
| Chaud Froid Services | Res le Triaki Apt 2 55 Impasse Jules Massenet, 34000 | |
| Sebbata F C V | Bat N 7 728 Rue de Fontcarrade, 34000 | |
| Sta Maintenance Energie | Parc 2000 11 Rue Claude Francois, 34080 | |
| T.s Toit Solaire | 4 Cour Del Riu, 34080 | |
| Aklima | Antigone Affaires 494 Rue Leon Blum, 34000 | |
| Asap Thermique | BAT3 Aprt 144 631 Avenue du Chateau d'O, 34090 | |
| Hugo Palmer | Bat F4 20 Rue Guillaume d'Autignac, 34070 | |
| Rjclim | C/z Cap 2000 11 Rue Claude Francois, 34080 | |
| EURL Berenger Mercier Services | 2 B Rue des Muscaris, 34070 | |
| Eco CLIM Confort | Rdc A25 le Galilee Bt C3 36 Rue Hippolyte Fizeau, 34000 | |
| Hl Energies | Batiment 3 - Bussines Plaza 159 Rue de Thor, 34000 | |
| Rtc Depannage | C/z Regus Optimum Business 450 Rue Baden Powell, 34000 | |
| Solutions Cles Habitat | Bat A Boite 16 688 Rue de la Croix de Figuerolles, 34070 | |
| Arctic Chauffage Et Climatisation | le Benedictin Bt G 53 Route de Lodeve, 34080 | |
| Ccp 34 | 84 Rue Maurice Bejart, 34080 | |
| Climactive | Bat d Logt 52 25 Avenue de Maurin, 34000 | |
| Energie Gaz | les Chenes Gris D-102 1278 Route de Ganges, 34090 | |
| Hb CLIM | 96 Rue Francis Lopez, 34090 | |
| Kds | 2 Avenue Lepic, 34070 | |
| Mb Gaz | le Ginkgo Porte N 0028 131 Rue Aristides de Sousa Mendes, 34070 | |
| Mota Froid Commercial Et Industriel | Res Alba Bat B 179 Allee du Mourvedre, 34080 | |
| Optimum Froid | 106 Rue Jean Cavalier, 34000 | |
| Tr Renovation | 11 Rue Claude Francois, 34080 | |
| Triforce Solutions | 10 Rue Mohammed V, 34080 | |
| Action Confort | Therese Clerc Porte B55 100 Avenue Roger Couderc, 34070 | |
| Alexandre Nadour | Zac Garosud 1400 Rue de la Castelle, 34070 | |
| Ar + | le Nouveau Peyrou Bat 3 286 Rue de Leyde, 34080 | |
| Cs34 | 48 Rue Claude Balbastre, 34070 | |
| Energies Serv | Res le Barcelone, Bat 5, Apt 100 145 Rue Guillaume Janvier, 34070 | |
| Hassan Ait Ouahi | Dolce Vita Bat C Porte 0002 310 Rue de Salaison, 34000 | |
| Mad Fcvc | 45 B Rue du Faubourg Saint Jaumes, 34000 | |
| Maintenance Caizergues | Zac Parc 2000 Extension 10 Rue Mohammed V, 34080 | |
| Sud R'Clim | Residence les Alizes - Batiment B1 220 Avenue des Pres d'Arenes, 34070 | |
| CLIM Sud | 165 Place du Comte de Toulouse, 34080 | |
| Eb Energie | 131 Avenue des Pres d'Arenes, 34070 | |
| Energies Concept | 48 Rue Claude Balbastre, 34070 | |
| Joly Plomberie | Bat C APP77 ETG2 189 Rue Jules Isaac, 34000 | |
| Kilian Illesca | Res Julie Victoire Daubie 320 Rue Fra Angelico, 34000 | |
| Le Bon Plombier | l Amiral B31 66 Rue de Galata, 34000 | |
| M.e.c Airclim | Res. Quai Liberte Bat.c, APPT.57 28 Rue Lafeuillade, 34070 | |
| Maison Autonome | 73 Allee Kleber, 34000 | |
| Med Energies | le Pavie 81 Rue Guillaume Janvier, 34070 | |
| Mj Sud Energies | le Vallon des Sources, Bat E4, Apt 130 1037 Avenue du Pere Soulas, 34000 | |
| Nrb Energie | Numero 12 75 Rue Louis Girardin, 34080 | |
| Renov Global Energie | Cz Mdb Cowork 19 Rue Rigaud, 34000 | |
| Youclim | Porte 0015 571 Avenue du Comte de Nice, 34080 | |
| A.i.m.ecologie | Boulevard de Strasbourg 73 Allee Kleber, 34000 | |
| Ab Services | 207 819 Rue Paul Rimbaud, 34080 | |
| Az Froid Et Climatisation | 60 Rue Dora Maar, 34070 | |
| Br'Enov Energie | 77 Rue Michel-Ange, 34070 | |
| CLIM Expert Sud | Bt 57 l'Hortus 501 le Grand Mail, 34080 | |
| Ludwig Salnave | Bat A Appt 18 131 Rue Nouvelle, 34070 | |
| Qualithermique | 10 Parc Club Millenaire 1025 Avenue Henri Becquerel, 34000 | |
| Ait Brahim Energies (ab Energies) | 170 Square de Surville, 34080 | |
| Climatisation & Refrigeration France Concept | 81 Avenue du Pont Juvenal, 34000 | |
| Climmed34 | 1400 Rue de la Castelle, 34070 | |
| Domoclim-Services | Etg 6 App 24 Residence le Belvedere 28 Avenue Raimbaud d'Orange, 34080 | |
| Guilhem CLIM Elec | Res Bel Air Bat 2 342 Rue des Escarceliers, 34080 | |
| Home Sweet Home | 160 Avenue de Fes, 34080 | |
| Ludovic Services | 129 Rue Andy Warhol, 34000 | |
| Maclimfacile | 142 Rue Lino Ventura, 34070 | |
| Mbrkfibre | 42 Rue du Tournoi des Six Nations, 34070 | |
| Michel Magny Fomat | Villa 6 le Domaine de la Pinede 3 22 Impasse Joseph Fulcrand, 34070 | |
| Mtp | Numero 37 129 Avenue du Vert-Bois, 34090 | |
| Oui Pass | 652 Rue de la Jasse de Maurin, 34070 | |
| Soluce Energie | 48 Rue Claude Balbastre, 34070 | |
| Soufiane El Qabli | Appartement C12 236 Avenue de Lodeve, 34000 | |
| Topito 2000 | Lot N 827 900 Avenue de la Pompignane, 34000 | |
| Vn Services | 35 Rue de Padirac, 34070 | |
| Actif Plomberie Occitanie | Res Carre Sud Bat d 3 Rue Jean-Paul Sartre, 34070 | |
| Apex Renov | 480 Rue de Centrayrargues, 34070 | |
| Climactive | 22 Rue Fernandel, 34070 | |
| Climaraujo 34 | Residence Plein Soleil 630 Avenue du Marechal Leclerc, 34070 | |
| Climasol Air | Gemeaux 1 Escalier 4 Apt 87 265 Cour des Provinces, 34080 | |
| Dg'Air CLIM | le Clos d'Arenes 1 05 Porte N0046 150 Rue Casanova, 34000 | |
| Heraultclim | 48 Rue Claude Balbastre, 34070 | |
| Hl Energie | 73 Allee Kleber, 34000 | |
| Mik' Energie | 42 Rue de l'Aiguillerie, 34000 |
Et 21 autres : voir la page du département.
| Prestation | Ordre de grandeur |
|---|---|
| Installation de climatisation simple | 1 500 à 3 000 € |
| Système split (monosplit ou multisplit) | 2 500 à 5 000 € |
| Système VRV/DRV | 4 000 à 8 000 € |
| Installation complète avec ventilation | 6 000 à 12 000 € |
| Climatisation réversible avec chauffage intégré | 8 000 à 15 000 € |
Fourchettes nationales indicatives, hors aides : le prix à Montpellier dépend de votre logement. Comprendre le prix d'une installation.
Notre annuaire référence 191 entreprises de climatisation à Montpellier (Hérault), dont 19 certifiées RGE et 19 avec des coordonnées publiques (téléphone, e-mail ou site web).
Une déclaration préalable est généralement demandée quand l'unité extérieure modifie l'aspect d'une façade visible depuis la rue. En copropriété ou en secteur protégé, l'accord du syndicat ou de l'architecte des bâtiments de France peut aussi être nécessaire : renseignez-vous en mairie avant de signer le devis.
Un professionnel titulaire de l'attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes. Un appareil acheté en grande surface doit lui aussi être mis en service par un professionnel habilité, sans quoi la garantie constructeur peut être refusée.
Toutes les entreprises de climatisation en Hérault
Sources : SIRENE (INSEE) et RGE (ADEME) pour les entreprises, BDNB (CSTB) et DPE (ADEME) pour le parc de maisons, données au novembre 2026. Une fiche à modifier ou à retirer ? Écrivez-nous.