Gaz Depannage
Chauffage + - Pose de chaudires condensation et micro-cognration · QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique
Gard · 30000
144 entreprises de climatisation sont référencées à Nîmes, dont 22 certifiées RGE. Leurs coordonnées publiques, l'équipement des maisons du secteur et le budget à prévoir.
Devis climatisation à Nîmes
Photo : snap wander, Unsplash
D'après les diagnostics de performance énergétique, 54,9 % des maisons à Nîmes disposent d'une climatisation. C'est nettement au-dessus de la moyenne nationale (13,6 %).
Ces parts portent sur les maisons diagnostiquées depuis 2021 (ventes, locations, rénovations) : ce sont des ordres de grandeur, pas un recensement (7 116 groupes de bâtiments analysés).
19,2 % des maisons à Nîmes sont chauffées par des radiateurs électriques à effet Joule (France : 29,5 %). Pour ces logements, une climatisation réversible peut compléter ou remplacer une partie du chauffage des pièces à vivre, en plus de rafraîchir l'été.
Parmi les maisons équipées d'une chaudière gaz ou fioul, 32 % ont une chaudière ancienne (France : 38 %) : c'est le moment de comparer avec une pompe à chaleur avant de la remplacer à l'identique.
Liste issue de la base SIRENE et de l'annuaire RGE de l'ADEME. Les entreprises avec coordonnées publiques sont placées en premier, puis classées par ancienneté : l'ordre n'est pas un classement de qualité.
Chauffage + - Pose de chaudires condensation et micro-cognration · QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique
Chauffage + - Pose de chaudires condensation et micro-cognration · Chauffe-eau thermodynamique
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
Remplacement de chaudière gaz/fuel en logement individuel
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPV Elec - Pose de gnrateur photovoltaque raccord au rseau
Installation de chauffe-eau thermodynamique · Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPV Elec - Pose de gnrateur photovoltaque raccord au rseau
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
Qualibois module Air - Pose d'appareil de chauffage au bois indpendant (pole et insert)
QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique · QualiPAC Chauffage - Pose de pompe chaleur (PAC arothermique ou gothermique et chauffe-eau thermodynamique)
Chauffage + - Pose de chaudires condensation et micro-cognration · QualiPAC Chauffage - Pose de chauffe-eau thermodynamique
Qualibois module Air - Pose d'appareil de chauffage au bois indpendant (pole et insert)
| Entreprise | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Kevel Connect | 7 Rue Pradier, 30000 | 06 06 71 94 24 |
| Keskin Energy | 231 Rue Thales, 30900 | 06 60 03 50 73 |
| Jullian Et Cie | Zip 1084 Avenue Docteur Fleming, 30900 | |
| Valaz Vachet | 57 Rue de Barcelone, 30000 | |
| Technique Et Maintenance | 140 Route de Generac, 30900 | |
| Mohamed El Khalfioui | 21 Rue Matisse, 30900 | |
| Societe A S P Ligier | 50 Rue Roussy, 30000 | |
| A Votre Service | 81 Chemin de Charpenas, 30900 | |
| Assistance Technique Marc | 61 Route d'Ales, 30000 | |
| Denis Doublet | 1285 Chemin des Antiquailles, 30000 | |
| SARL Tub-System | 106 Impasse des Tricontines, 30000 | |
| Atelier Assistance Depannage A Domicile | 30 Impasse du Bartas, 30000 | |
| Cee Clip Ethique Energies | 17 Rue Seguier, 30000 | |
| C.e.f | Zac Centre Routier N 1 Km Delta 70 Rue Rene Panhard, 30900 | |
| G.t.f | 13 Rue de Londres, 30000 | |
| Joseph Robles | 16 Allee des Anglores, 30900 | |
| SNC Accord Gaz Fuel | 96 Rue Neuve, 30900 | |
| D-3-Com | 3 Rue Corneille, 30900 | |
| Oasud S.a.r.l. | 1075 Route de Courbessac, 30000 | |
| A.t.e. | 126 Impasse Juvenal, 30900 | |
| Cap Energy | 126 Impasse Juvenal, 30900 | |
| Jml Isolation | 84 Chemin du Grand Champ, 30900 | |
| SARL Ortega | 45 Rue Gilles Roberval, 30900 | |
| A.t.m.2 | 167 Impasse Juvenal, 30900 | |
| A.v.clim | 2 Promenade Newton, 30900 | |
| Ambiotherm | 2000 Avenue du Marechal Juin, 30900 | |
| Cedric Lydier | Bat. le Renoir Escalier F 32 Rue de Beaucaire, 30000 | |
| Energies System | A1 539 Avenue Jean Prouve, 30900 | |
| A.c.e.m. | 85 Rue Henri Moissan, 30900 | |
| Aer Confort | 16 Rue de Verdun, 30900 | |
| Als Nouvelles Energies | 51 Rue Eugene Freyssinet, 30000 | |
| Helios Energies | 7 Rue la Maison Maternelle, 30000 | |
| Jamal Gougou | 2 Promenade Newton, 30900 | |
| S2 Airs | Immeuble Actipolis 41 Rue Andre le Notre, 30900 | |
| Atooclim | Bat B Forum Ville Active 32 Rue Robert Mallet Stevens, 30900 | |
| France Energie Confort | Bat K 32 Rue Robert Mallet Stevens, 30900 | |
| Macia Emmanuel | 230 Allee du Practice, 30900 | |
| Cap Soleil Thermiques Voltaiques | 27 Rue du Cirque Romain, 30900 | |
| Energie Plus | Maison du Murier Mas de Bel Air Chemin de Valdebanne, 30900 | |
| SARL Crea'Solair | Pole Delta Littoral A 850 Rue Etienne Lenoir, 30900 | |
| Sebastien Folcher | 32 Rue Flamande, 30000 | |
| Thierry Chauffage | 850 Rue Etienne Lenoir, 30900 | |
| Els Sol - Elsun | 1950 Avenue du Marechal Juin, 30900 | |
| Frederic Pico | 4003 Chemin du Carreau de Lanes, 30900 | |
| Homtech | Batiment B 447 Avenue Jean Prouve, 30900 | |
| T.c.e. | 166 Impasse des Chanterelles, 30900 | |
| Domus Nature | Chemin du Mas Flechier, 30000 | |
| SARL Energie G | 7 Allee Marcel Coulon, 30900 | |
| Stephane Griffart | 1810 Chemin du Mas de Lauze, 30900 | |
| Victor Parasciuc | Residence Porte de France C21 2 Rue de l'Hotel Dieu, 30900 | |
| Vincent Lamerteyn | 8 Rue de la Boucarie, 30000 | |
| Ebs Confort | 27 Rue Emilien Ronzas, 30900 | |
| Mimoun Bouhlal | Residence Jean Baptiste Lulli 195 Rue Lulli, 30000 | |
| Samus Nrj | 51 Chemin de Font de l'Abbe, 30000 | |
| Sodev | 40 Rue du Mail, 30900 | |
| Stephane Stazzu | 30 Rue Henri-Iv, 30000 | |
| Benoit Muller | 14 B Chemin du Capouchine, 30900 | |
| Kse | 87 Rue de l'Hotel Dieu, 30900 | |
| Philippe Lambermont | 23 Rue Salomon Reinach, 30000 | |
| Sc CLIM | 235 Rue Cabanes, 30000 | |
| Systeme Ite | 15 Place Thales, 30900 | |
| Confiance Energie | 3 Impasse du Viognier, 30000 | |
| Tzpc | le Dom des Gardians 96 Rue des Amarantes, 30000 | |
| Alain Belliure | 200 Rue des Goelands, 30900 | |
| C.e.l Clim'Elec | 539 Avenue Jean Prouve, 30900 | |
| Geo Climat | 535 Route de Courbessac, 30000 | |
| Green Confort | Bloc 2 Bureau 8 85 Rue Henri Moissan, 30900 | |
| Concept Energie | 85 Rue Henri Moissan, 30900 | |
| Crc Energie | 5 Rue des Jardins, 30000 | |
| Ffc | 30 Rue Maurice Fayet, 30000 | |
| Global Batiment Est | 1 Boulevard Etienne Saintenac, 30000 | |
| Installation De Machines Et Equipements Mecaniques Installations De Ma | 12 Rue de l'Ancien Velodrome, 30000 | |
| T.p.c.clim | 23 Rue de Sauve, 30900 | |
| Damien Berti | 401 Rue de la Picholine, 30000 | |
| Gbc La CLIM | 254 Rue Gustave Eiffel, 30000 | |
| SARL Makclim Energie | 85 Rue Henri Moissan, 30900 | |
| Abdelaziz Sadik | 12 Boulevard Jean Cocteau, 30900 | |
| Anthony Lenoir | 12 Rue Jules Raimu, 30900 | |
| Frigevar Nimes | Impasse Juvenal, 30900 | |
| Herve Pico | 240 Chemin des Cailles, 30000 | |
| Les Compagnons Energetique | 95 Rue du Muguet, 30900 | |
| Presta Services | 63 Rue des Bons Enfants, 30000 | |
| Sygma | Batiment le Forum 2 125 Rue de l'Hostellerie, 30900 | |
| Climat-Elk | 6 Rue des Marronniers, 30000 | |
| Dc Climelec30 | 169 1298 Avenue Pierre Mendes France, 30000 | |
| Jerome Philibert | 30 Impasse du Puits de Roulle, 30900 | |
| Clima Cold | Lgt 68 6 Rue Benoit Germain, 30900 | |
| Ecsp | Chez Atout Box 836 Avenue Joliot Curie, 30900 | |
| Mg Climelec | 135 Chemin de la Marjolaine, 30900 | |
| Rossignol CLIM | 6 Rue Porte de France, 30900 | |
| S.c Sud Maintenance | 5 Rue Flechier, 30000 | |
| SARL Panc | 29 Rue Alphonse de Seynes, 30900 | |
| Ase | Impasse Mas Confort 1184 Avenue du Marechal Juin, 30900 | |
| Audit Ozk | 673 Rue Brillat Savarin, 30900 | |
| Celsius Confort | 147 Chemin de la Tuilerie, 30900 | |
| Climaproconfort | 30 Rue Henri-Iv, 30000 | |
| Ek Plomberie | 295 Rue Abbe Duplan, 30000 | |
| Electour | les Oliviers 3 27 Rue Alphonse de Lamartine, 30000 | |
| Ice CLIM | 13 Rue Bourdaloue, 30000 | |
| Ps Froid | 3214 Route de Montpellier, 30900 | |
| Adia | Batiment le Forum 2 - Via Experts 125 Rue de l'Hostellerie, 30900 | |
| Bmi Tous Travaux | 68 Rue Jean Odelin, 30000 | |
| CLIM Alpha | 186 Rue Jacques Baby, 30000 | |
| Climatease | 7 Rue de la Chevre, 30000 | |
| Etablissement Ecc (energie,chauffage,climatisation) | 30 Rue du Muguet, 30900 | |
| Hakim K CLIM | 5 Impasse Armand Barbes, 30900 | |
| Piciorgros Dumitru-Mihai | 2ET 29 Avenue Georges Pompidou, 30900 | |
| Renodit Energie | 125 Avenue Amedee Bollee, 30900 | |
| Solar Tech France | 17 Rue Seguier, 30000 | |
| Sun Tools | 200 Impasse des Huppes, 30000 | |
| Sun'Eco Therm | Etg 2 Apt B203 Esc B Batiment B 183 Rue Thomas Jefferson, 30000 | |
| As Multitech | 156 Chemin du Mas Baron, 30900 | |
| C Froid Chr | 539 Avenue Jean Prouve, 30900 | |
| Clim'Artisan | 9 Rue de la Poudriere, 30000 | |
| Energy Technology Group | 3 Rue du Printemps, 30000 | |
| Joao Lopes | 95 Impasse du Mas Confort, 30900 | |
| Ok-Assistances | 15 Rue des Abeilles, 30000 | |
| Pacmen | 14 Rue Fresnel, 30900 | |
| Sud'Eau CLIM | Lemont Dore 2EME Etage Escalier Droit 38 Rue des Marronniers, 30000 | |
| Amadou Barry | 10 Rue du Fort, 30000 | |
| Bnf | 6 Rue du Grand Camargue, 30900 | |
| Corsica Climatisation Service (ccs) | 20 Rue de Sauve, 30900 | |
| Greenflow Enr | Appart 166 58 B Avenue Jean-Jaures, 30900 | |
| H.clim | 161 Chemin de la Calmette, 30000 |
| Prestation | Ordre de grandeur |
|---|---|
| Installation de climatisation simple | 1 500 à 3 000 € |
| Système split (monosplit ou multisplit) | 2 500 à 5 000 € |
| Système VRV/DRV | 4 000 à 8 000 € |
| Installation complète avec ventilation | 6 000 à 12 000 € |
| Climatisation réversible avec chauffage intégré | 8 000 à 15 000 € |
Fourchettes nationales indicatives, hors aides : le prix à Nîmes dépend de votre logement. Comprendre le prix d'une installation.
Notre annuaire référence 144 entreprises de climatisation à Nîmes (Gard), dont 22 certifiées RGE et 22 avec des coordonnées publiques (téléphone, e-mail ou site web).
Une déclaration préalable est généralement demandée quand l'unité extérieure modifie l'aspect d'une façade visible depuis la rue. En copropriété ou en secteur protégé, l'accord du syndicat ou de l'architecte des bâtiments de France peut aussi être nécessaire : renseignez-vous en mairie avant de signer le devis.
Un professionnel titulaire de l'attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes. Un appareil acheté en grande surface doit lui aussi être mis en service par un professionnel habilité, sans quoi la garantie constructeur peut être refusée.
Toutes les entreprises de climatisation en Gard
Sources : SIRENE (INSEE) et RGE (ADEME) pour les entreprises, BDNB (CSTB) et DPE (ADEME) pour le parc de maisons, données au novembre 2026. Une fiche à modifier ou à retirer ? Écrivez-nous.